| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 98 kcal | 5% |
| Carboidratos | 23 g | 8% |
| Açúcares totais | 16 g | |
| dos quais adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0,7 g | 1% |
| Fibras alimentares | 4,4 g | 17% |
| Vitamina C | 19 mg | 19% |
*Percentual de valores diários por porção. 100% fruta, prensado a frio.
UP+
Revigorante e estimulante. Maçã, limão siciliano, gengibre e pimenta caiena pra dar energia e despertar o corpo.
R$13,20 /un


